6直播

全国围棋定段赛预赛A/B组第1轮对阵表

时间: 来源:足球直播
标签:围棋

全国围棋定段赛预赛A组第1轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 1 0 李翔宇 -------- 刘睿智 2 0

第2台 3 0 高琳燊 -------- 李春宇 4 0

第3台 5 0 周翀迪 -------- 彭祖豪 6 0

第4台 7 0 路致远 -------- 黄思源 8 0

第5台 9 0 史记 -------- 黄海承 10 0

第6台 11 0 尤煜崴 -------- 苏博霖 12 0

第7台 13 0 曾石 -------- 杨凯源 14 0

第8台 15 0 樊玉逵 -------- 常垚 16 0

第9台 17 0 魏泽源 -------- 刘天行 18 0

第10台 19 0 肖泽彬 -------- 黄智平 20 0

第11台 21 0 李欣宸 -------- 谢濯行 22 0

第12台 23 0 曹振宇 -------- 胡家庆 24 0

第13台 25 0 唐正赫 -------- 倪浩轩 26 0

第14台 27 0 范文硕 -------- 杨智文 28 0

第15台 29 0 解子恒 -------- 李星彤 30 0

第16台 31 0 王舜博 -------- 赵甫轩 32 0

第17台 33 0 周子瑞 -------- 方锶源 34 0

第18台 35 0 温学谦 -------- 袁俊涛 36 0

第19台 37 0 涂季康 -------- 任健铭 38 0

第20台 39 0 文宇祥 -------- 王春晖 40 0

第21台 41 0 蔡嘉鸣 -------- 董铮文 42 0

第22台 43 0 蔡李宸 -------- 李知宸 44 0

第23台 45 0 刘又鸣 -------- 马靖原 46 0

第24台 47 0 赵方诚 -------- 左予凡 48 0

第25台 49 0 王昊天 -------- 黄炜 50 0

第26台 51 0 葛菩佑龙 -------- 庞霖峰 52 0

第27台 53 0 叶子涵 -------- 刘新宇 54 0

第28台 55 0 行泓丞 -------- 张世东 56 0

第29台 57 0 郑伯钧 -------- 王瑞琛 58 0

第30台 59 0 李昊潼 -------- 张璟亮 60 0

第31台 61 0 赵望涛 -------- 吕懿轩 62 0

第32台 63 0 刘若浩 -------- 安修远 64 0

第33台 65 0 罗俊浩 -------- 陈岸清 66 0

第34台 67 0 穆安颜 -------- 刘传星 68 0

第35台 69 0 于靖冬 -------- 于苏豪 70 0

第36台 71 0 康剑一 -------- 汪方泽 72 0

第37台 73 0 苗力彬 -------- 甘天澍 74 0

第38台 75 0 吴俊毅 -------- 邹舒辰 76 0

第39台 77 0 林家翾 -------- 叶长欣 78 0

第40台 79 0 林潇宇 -------- 袁梦泽 80 0

第41台 81 0 仇孜林 -------- 曾泽润 82 0

第42台 83 0 王禹程 -------- 张峻腾 84 0

第43台 85 0 刘子墨 -------- 李军衡 86 0

第44台 87 0 戚泽楠 -------- 蔡卓腾 88 0

第45台 89 0 徐天昊 -------- 肖皓玮 90 0

第46台 91 0 莫翔宇 -------- 黄艺清 92 0

第47台 93 0 莫承珵 -------- 丁以宸 94 0

第48台 95 0 江永图 -------- 郑子健 96 0

第49台 97 0 胡世奇 -------- 鹿博然 98 0

第50台 99 0 林子杰 -------- 龚昊然 100 0

第51台 101 0 杜天瑞 -------- 王庚辛 102 0

第52台 103 0 韩墨阳 -------- 陈思远 104 0

第53台 105 0 陈轶哲 -------- 陈亮涵 106 0

第54台 107 0 田一顺 -------- 杨翼泽 108 0

第55台 109 0 谢雨田 -------- 宋奕睿 110 0

第56台 111 0 赵星任 -------- 张一凡 112 0

第57台 113 0 王庆为 -------- 张奕超 114 0

第58台 115 0 周子弈 -------- 李林璞 116 0

第59台 117 0 丁戈洋 -------- 孙佳林 118 0

第60台 119 0 章毅 -------- 吴其右 120 0

第61台 121 0 孔正阳 -------- 王君量 122 0

---------------------------------------------------------------------

全国围棋定段赛预赛B组第1轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 1 0 孟炜 -------- 胡振鹏 2 0

第2台 3 0 张歆宇 -------- 孔家辉 4 0

第3台 5 0 贾得一 -------- 汪文琪 6 0

第4台 7 0 郑载想 -------- 杨笛 8 0

第5台 9 0 李承泽 -------- 肖腾 10 0

第6台 11 0 陈土力 -------- 房晟涛 12 0

第7台 13 0 徐文博 -------- 陈子玄 14 0

第8台 15 0 曹轩豪 -------- 黄振宇 16 0

第9台 17 0 姜昱辰 -------- 吕洵锋 18 0

第10台 19 0 王湾岩 -------- 宋筱垚 20 0

第11台 21 0 孙天翔 -------- 杨艺潇 22 0

第12台 23 0 梁天瀚 -------- 彭怀宇 24 0

第13台 25 0 宫名轩 -------- 叶峻林 26 0

第14台 27 0 邬曜阳 -------- 汪黄驿 28 0

第15台 29 0 钱宣米 -------- 杨宇祥 30 0

第16台 31 0 陈昀初 -------- 毕祖一 32 0

第17台 33 0 张泊川 -------- 梁景鑫 34 0

第18台 35 0 谢乐 -------- 于晚成 36 0

第19台 37 0 韩佩霖 -------- 蔡韫睿 38 0

第20台 39 0 邓威 -------- 刘家豪 40 0

第21台 41 0 胡家鸣 -------- 孟琰卓 42 0

第22台 43 0 罗嘉勇 -------- 周子由 44 0

第23台 45 0 张柏清 -------- 张靖哲 46 0

第24台 47 0 李子康 -------- 郭宇昂 48 0

第25台 49 0 张予儒 -------- 何亚傧 50 0

第26台 51 0 林俊杰 -------- 张予墨 52 0

第27台 53 0 李沁南 -------- 黄嘉晨 54 0

第28台 55 0 韩卓然 -------- 张栋哲 56 0

第29台 57 0 李家合 -------- 李奉璋 58 0

第30台 59 0 孟令华 -------- 江卓轩 60 0

第31台 61 0 张钦 -------- 宋子然 62 0

第32台 63 0 王子华 -------- 张铭康 64 0

第33台 65 0 易桢益 -------- 王韧开 66 0

第34台 67 0 许一笛 -------- 韩恩溢 68 0

第35台 69 0 万恩泽 -------- 商万祺 70 0

第36台 71 0 马帅 -------- 赖泓炜 72 0

第37台 73 0 杜健邦 -------- 唐天源 74 0

第38台 75 0 朱彦臻 -------- 史潇楠 76 0

第39台 77 0 段博尧 -------- 万旭涌 78 0

第40台 79 0 孙崟栩 -------- 戴琪高 80 0

第41台 81 0 李东烨 -------- 程宣闻 82 0

第42台 83 0 韩瑾睿 -------- 刘泓弟 84 0

第43台 85 0 杨凯铭 -------- 田雨潇 86 0

第44台 87 0 周靖宇 -------- 夏骏 88 0

第45台 89 0 刘家瑞 -------- 隋庆瀚 90 0

第46台 91 0 林浩云 -------- 胡晓 92 0

第47台 93 0 许育豪 -------- 许燚 94 0

第48台 95 0 叶之泉 -------- 鹿迅豪 96 0

第49台 97 0 刘易伟 -------- 王黎翘楚 98 0

第50台 99 0 王楚轩 -------- 童弋航 100 0

第51台 101 0 孙浩然 -------- 方诚和 102 0

第52台 103 0 陈天以 -------- 陈圳浩 104 0

第53台 105 0 陈子昊 -------- 王若宇 106 0

第54台 107 0 张云赫 -------- 于佳步 108 0

第55台 109 0 刘天忆 -------- 瞿鸣 110 0

第56台 111 0 何其乐 -------- 刘隽成 112 0

第57台 113 0 李坤麟 -------- 蔡元觉 114 0

第58台 115 0 吴恺文 -------- 黄邱铉 116 0

第59台 117 0 王文聪 -------- 潘瀚林 118 0

第60台 119 0 王冕 -------- 邱禹然 120 0

第61台 121 0 王悠宇 -------- 轮 空 122 0

---------------------------------------------------------------------